Ottelut
| Pvm | | Klo | | Ottelu | | Paikka | | Tulos | | | |
| La 24.10.2009 | | 15.00 | | KaDy - Mad Max | | Huhtaharju (Jkl) | | 3-3 | | | |
| Su 25.10.2009 | | 19.00 | | Mad Max - Ruutupaidat | | Apian Liikuntahalli | | 3-2 | | | |
| Su 1.11.2009 | | 15.00 | | Ilves FS - Mad Max | | Spiral (Tre) | | 0-1 | | | |
| Su 8.11.2009 | | 19.00 | | Mad Max - TPK | | Apian Liikuntahalli | | 5-3 | | | |
| La 14.11.2009 | | 15.00 | | FTK - Mad Max | | Tervahalli (Tornio) | | 3-11 | | | |
| Su 15.11.2009 | | 14.00 | | Tervarit - Mad Max | | Oulun urheilutalo (Oulu) | | 8-1 | | | |
| Ke 9.12.2009 | | 19.00 | | Mad Max - Ilves FS | | Apian Liikuntahalli | | 3-5 | | | |
| Su 13.12.2009 | | 17.30 | | PoPa - Mad Max | | Porin urheilutalo (Pori) | | 3-3 | | | |
| La 19.12.2009 | | 13.00 | | Mad Max - Loiske | | Apian Liikuntahalli | | 5-0 | | | |
| La 2.1.2010 | | 13.00 | | Mad Max - GFT | | Apian Liikuntahalli | | 1-1 | | | |
| Su 3.1.2010 | | 16.00 | | TPK - Mad Max | | Samppalinna (Turku) | | 2-7 | | | |
| Ke 6.1.2010 | | 15.00 | | Ruutupaidat - Mad Max | | Vaasan Ao | | | | | |
| La 16.1.2010 | | 13.00 | | Mad Max - FTK | | Apian Liikuntahalli | | 7-2 | | | |
| Su 17.1.2010 | | 13.00 | | Mad Max - Tervarit | | Apian Liikuntahalli | | 8-2 | | | |
| Su 24.1.2010 | | 13.00 | | Mad Max - KaDy | | Apian Liikuntahalli | | | | | |
| La 6.2.2010 | | 15.00 | | Loiske - Mad Max | | Hakkari (Lempäälä) | | | | | |
| Su 7.2.2010 | | 13.00 | | Mad Max - PoPa | | Apian Liikuntahalli | | | | | |
| La 13.2.2010 | | 15.00 | | GFT - Mad Max | | Leppävaara (Espoo) | | | | | |
Futsal Liiga 2009-2010
Joukkueet:
| FTK | Tornio |
| GFT | Espoo |
| Ilves FS | Tampere |
| KaDy | Jyväskylä |
| Loiske | Sääksjärvi |
| Mad Max | Valkeakoski |
| PoPa | Pori |
| Ruutupaidat | Vaasa |
| Tervarit | Oulu |
| TPK | Turku |